500kg 9m 세미 전기 가위 리프트(JCPTG9)
500kg 9m 세미 전기 가위 리프트(JCPTG9) 1. 고효율, 고품질, 경쟁력 있는 가격 2. 최고의 품질과 성능 3. 신뢰할 수 있는 애프터 서비스, 표준 장비 1) 배터리 충전
기본정보
모델 번호. | JCPTG9 |
보장하다 | 빨리 마모되는 부품 없이 1년 |
애플리케이션 | 작업장 크레인, 선박 크레인, 창고 크레인, 건설 크레인 |
리프팅 메커니즘 | 승강기 |
부하 용량 | 체중 수준 |
움직이고 있다 | 움직이는 |
전동식 | 유압 |
실행 모드 | 변화 없는 |
특징 | 보안 시스템 |
인증 | CE, ISO 9001 |
작업 높이 | 11분 |
무게 | 500kg |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 패킷: 2220X1270X2200 |
등록 상표 | 린리프트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84281090 |
생산 능력 | 2000개/년 |
상품 설명
500kg 9m 세미 전기 가위 리프트(JCPTG9)1.고효율, 고품질, 경쟁력 있는 가격2.최고의 품질과 성능
3. 신뢰할 수 있는 고객 서비스가 우수합니다.
표준 장비
1) 배터리 충전 표시기
2) 비상 하강 버튼
3) 과부하 제한
4) 레벨링 표시기
5) 비상 정지 버튼
6) 안전 마운트
7) 레벨링 장치
기계 사양 | ||||
사양 | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
무게 | 2000kg | 2100kg | 2400kg | |
총 높이 | 2,6m | 2,73m | 2,56m | |
총폭 | 1,27m | 1,28m | ||
총 높이 | 2,22m | 2,45m | ||
최대 기울기 | / | |||
등반 능력 | / | |||
최대 이동 속도 - 수축됨 | / | |||
최대 이동 속도가 증가했습니다. | / | |||
지상고 | 0,24m | |||
휠베이스 | 1,44m | 1,62m | ||
앞 타이어 | 450*122 | |||
뒷바퀴 | 450*122 | |||
전자 사양 | ||||
사양 | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
배터리 | 2-12V/150Ah | |||
통합 충전기 | 24V/25A | |||
드라이브 모터 | / | |||
허브모터 | / | |||
허브모터 | 24VDC/3KW | |||
플랫폼 데이터 | ||||
사양 | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
SWL | 500kg | 450kg | ||
연장 시 SWL | 112kg | / | ||
플랫폼 크기 | 2,2 * 1,1m | 2,4 * 1,1m | ||
플랫폼 확장 크기 | 0,9m | / | ||
작업 높이 | 11분 | 13분 | 14분 | |
플랫폼 바닥 높이 | ||||
저희에게 보내기