기본정보
모델 번호. | DYMG |
고객 서비스 | 무료 부품 |
보장하다 | 24 재미 |
애플리케이션 | 작업장 크레인, 선박 크레인, 창고 크레인, 건설 크레인 |
리프팅 메커니즘 | 승강기 |
부하 용량 | 중급 |
움직이고 있다 | 자주식 |
전동식 | 유압 |
실행 모드 | 움직이는 |
특징 | 방폭형 |
인증 | GS, CE, ISO 9001 |
들어 올리다 | 4~16m |
색상 | 맞춤형 |
인증서 | CE ISO9001 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 2,48 * 1,19 * 2,19m |
등록 상표 | DYMG |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8428909090 |
생산 능력 | 1000개 단위/년 |
상품 설명
자체 추진 가위 리프트 자동 보행기 기능, 통합 설계, 배터리 전원 내장, 다양한 작업 조건 충족, 외부 전원 공급 장치 없음, 외부 전원 견인력 없음 자유롭게 들어 올릴 수 있으며 장비 작동 및 제어도 쉽습니다. 한 사람이 완성할 수 있습니다. 운전자는 전체 장비를 앞뒤로 움직이고, 조종하고, 빠르고 느리게 이동하기 전에 장비의 제어 핸들을 마스터하기만 하면 됩니다. "자체 가위"형 리프팅 플랫폼은 이동성이 뛰어나고 유연하며 작동이 편리하고 노동력을 절약하며 고고도 작업을 보다 효율적이고 편리하게 만들고 현대 기업의 고고도 작업과 안전한 생산을 위한 이상적인 장비입니다. 제품 매개변수
모델 | DYMG 1530 | DYMG 1930 | DYMG1932 | DYMG 2646 | DYMG 3246 | DYMG 4047 | DYMG 4590 |
리프팅 높이(m) | 4 | 5.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
작업 높이(m) | 6 | 7.8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
내하중(kg) | 240 | 230 | 550 | 450 | 320 | 320 | 227 |
플랫폼 크기(m) | 1,29x0,7 | 1,67 x 0,74 | 2,3 x 1,13/0,81 | 2,3 x 1,13/0,81 | 2,3x1,13 | 2,3x1,13 | 2,67 x 1,13 |
치수(m) | 1,43 x 0,76 x 1,98 | 1,85x0,79x2,2 | 2,48 x 1,19 x 2,19 | 2,48 x 1,19 x 2,32 | 2,5x1,19x2,45 | 2,5x1,19x2,58 | 2,85x1,4x2,59 |
플랫폼 연장 길이 | 600mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
플랫폼 확장 로드 | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg | 120kg | 120kg | 120kg |
최대능력 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
최대 이동 속도(수납 시) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
최대 구동 속도(증가) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
순중량/kg) | 860 | 1450 | 2050/1880 | 2190/2030 | 2500 | 2960 | 3390 |
난간 | 1,1m | 1,1m |
|
|
|
|
|
A:During warranty period we will provide free spare parts for free.