기본정보
모델 번호. | SVRC-2 |
차량 입구 및 출구 | 아래에 |
설계 | 가위 |
인증 | CE, ISO, EAC |
헤베모드 | 유압 실린더 |
전압 | 220V |
정격 용량 | 1000-10000kg |
들어 올리다 | 2000~15000mm |
플랫폼 크기 | 1000~6000mm |
전원 어댑터 | 7.5kW 유압 펌프 |
속도 증가/감소 | 4m/분 |
졸업 증서 | 분체 도장 |
플랫폼 소재 | 다이아몬드 강판(표준)/4mm 알루미늄강 |
색상 | 고객 중심 |
생산 시간 | 35~50테이크 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | Q235 강철 |
등록 상표 | 하이드로파크 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 84289020 |
생산 능력 | 1000개 단위/월 |
상품 설명
가위형 자동차 리프트모델 | S-VRC | S-VRC-2 |
부하 용량 | 2.000~10.000kg | 플랫폼당 3,000kg |
들어 올리다 | 2.000~13.000mm | 2 |
플랫폼 폭 | 2000mm-6000mm | 2000mm-6000mm |
플랫폼 폭 | 2000mm-5000mm | 2000mm-3000mm |
플랫폼 소재 | Diamantstahlblech(표준) / 4mm 알루미늄stahlblech(옵션) | |
운전 모드 | 유압 실린더 | |
작업 | 버튼 스위치(표준) / 리모콘(옵션) | |
전원 어댑터 | 5.5kW-유압펌프 | |
드는 속도 | 4m/분 | |
안전 장비 | 기계적 추락 방지 | |
졸업 증서 | Akzo Nobel 파우더를 사용한 분체 코팅 |
저희에게 보내기