차고 장비 스마트 3 더블 플랫폼 포스트 주차장 리프트 주차 시스템
경제적인 가격(OEM 및 ODM 서비스)의 가정용 차고용 4포스트 전기 유압 자동차 리프트 제품 설명: 4포스트 주차 리프트는 고객들 사이에서 가장 인기 있는 자동차 리프트 중 하나입니다. 그것은 속한다
기본정보
모델 번호. | FPL |
차량 입구 및 출구 | 호흐 |
설계 | 게시물 4개 |
인증 | CE |
헤베모드 | 유압 실린더 |
전압 | 맞춤 제작 |
형질 | 맞춤형 서비스를 수락하세요 |
특징 2 | 무거운 의무 |
특징 3 | 다양한 주차 위치 |
자격증 | CE |
운송 패키지 | 강철 구조물 |
사양 | 3500kg 용량 |
등록 상표 | 닥리프터 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8428909090 |
생산 능력 | 880000 |
상품 설명
저렴한 가격에 4주차 리프트를 갖춘 전기 유압 홈 차고(OEM 및 ODM 서비스)
제품 설명:
4열 주차 리프트는 고객들 사이에서 가장 인기 있는 자동차 리프트 중 하나입니다. 전기 제어 시스템을 갖춘 주차 대행 장치 중 하나입니다. 구동은 유압 펌프 스테이션을 통해 이루어집니다. 이러한 주차 리프트는 소형 차량과 대형 차량 모두에 적합합니다.
장기 주차, 대리주차 또는 차량 보관에 적합한 두 개의 독립된 주차 공간을 만드는 간단하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 더 자세한 매개변수에 대해서는 문의해 주세요.
기술 데이터
모델 번호. | FPL2718 | FPL2720 | FPL3218 |
주차장 높이 | 1800mm | 2000mm | 1800mm |
적재 능력 | 2700kg | 2700kg | 3200kg |
플랫폼의 폭 | 1950mm (가족용 차량, SUV 주차 가능) | ||
모터 용량/전력 | 2.2kW, 전압은 고객의 현지 표준에 따라 조정됩니다. | ||
제어 모드 | 하강 중 핸들을 계속 눌러 기계적 잠금 해제 | ||
중파판 | 기본 구성 | ||
주차 공간 수 | 2개*n | 2개*n | 2개*n |
20'/40' 로드 | 12개/24개 | 12개/24개 | 12개/24개 |
무게 | 750kg | 850kg | 950kg |
제품 크기 | 4930*2670*2150mm | 5430*2670*2350mm | 4930*2670*2150mm |
저희에게 보내기